CALENDARIO DE RESERVAS REFUGIO DE GORBEA AÑO 2024
Primer semestre
Enero Febrero Marzo
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4         1 2 3
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 4 5 6 7 8 9 10
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 11 12 13 14 15 16 17
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 18 19 20 21 22 23 24
29 30 31         26 27 28 29       25 26 27 28 29 30 31
                                         
                           
Abril Mayo Junio
L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 5           1 2
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
29 30           27 28 29 30 31     24 25 26 27 28 29 30
                                         
  Sábados, Domingo y Días de Fiesta   Reservas en firme (Pagadas)   Reserva provisional (Sin pagar)